此阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。
驱动器主要技术参数
型号 | 额定电压 | 功率 | 驱动方式 | 与SRV2000阀配合动作时间 | 净重(kg) |
VA7010-220 | AC220V±10% | 7W | 单向电机驱动 | 全开时间:通电后约10秒 | 0.3 |
| VA7010-110 | AC110V±10% | ||||
VA7010-24 | AC24V±10% |
铜阀主要技术参数
产品型号 | 阀门形式 | 联接螺纹 | 流量系数 | 关闭压差 | 工作 | 流体 | 环境 | 储存 | 承压 |
VA7010-15 | 常闭二通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | 冷冻/ | 2-94℃ | 0-60℃ | -20-65℃ | 1.6 |
VA7010-15 | 混合三通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | |||||
VA7010-20 | 常闭二通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-20 | 混合三通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.1 | |||||
VA7010-25 | 常闭二通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 | |||||
VA7010-25 | 混合三通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。